Express Entry 抽签看板
每一轮近期抽签与当前池子分布,直接来自 IRCC。
最新分数线
475
#441 · Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 · 2026-09-04
邀请数
3,500
#441 · Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 · 2026-09-04
候选人池分布
226,673
截至 2026-08-30
候选人池分布
226,673截至 2026-08-30
601–1200
559
501–600
19,542
451–500
74,105
401–450
60,413
351–400
46,824
301–350
17,495
0–300
7,735
| 轮次 | 类型 | CRS 分数线 | 邀请数 |
|---|---|---|---|
| #441 2026-09-04 | Healthcare and Social Services Occupations, 2026-Version 3 | 475 | 3,500 |
| #440 2026-09-03 | Physicians with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 198 | 229 |
| #439 2026-09-01 | Canadian Experience Class | 521 | 2,000 |
| #438 2026-08-31 | Provincial Nominee Program | 697 | 562 |
| #437 2026-08-19 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 382 | 5,000 |
| #436 2026-08-18 | Canadian Experience Class | 523 | 1,000 |
| #435 2026-08-17 | Provincial Nominee Program | 760 | 442 |
| #434 2026-08-07 | Transport Occupations, 2026-Version 2 | 470 | 300 |
| #433 2026-08-06 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 391 | 5,000 |
| #432 2026-08-05 | Canadian Experience Class | 516 | 3,000 |
| #431 2026-08-04 | Provincial Nominee Program | 768 | 507 |
| #430 2026-07-23 | Skilled Military Recruits, 2026-Version 1 | 368 | 4 |
| #429 2026-07-22 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 399 | 5,000 |
| #428 2026-07-21 | Canadian Experience Class | 516 | 2,000 |
| #427 2026-07-20 | Provincial Nominee Program | 744 | 511 |
| #426 2026-07-10 | Senior managers with Canadian Work Experience, 2026-Version 1 | 392 | 500 |
| #425 2026-07-09 | French-Language proficiency 2026-Version 2 | 420 | 5,000 |
| #424 2026-07-07 | Canadian Experience Class | 517 | 2,000 |
| #423 2026-07-06 | Provincial Nominee Program | 708 | 534 |
| #422 2026-06-25 | Healthcare | 475 | 4,000 |
| #421 2026-06-24 | Physicians | 223 | 271 |
| #420 2026-06-23 | 项目专项 | 516 | 4,000 |
| #419 2026-06-22 | 项目专项 | 730 | 955 |
| #418 2026-05-28 | French | 409 | 4,500 |
| #417 2026-05-27 | 项目专项 | 518 | 3,000 |
| #416 2026-05-25 | 项目专项 | 805 | 334 |
| #415 2026-05-11 | 项目专项 | 798 | 380 |
| #414 2026-04-29 | French | 400 | 4,000 |
| #413 2026-04-28 | 项目专项 | 514 | 2,000 |
| #412 2026-04-27 | 项目专项 | 795 | 473 |
| #411 2026-04-15 | French | 419 | 4,000 |
| #410 2026-04-14 | 项目专项 | 515 | 2,000 |
| #409 2026-04-13 | 项目专项 | 786 | 324 |
| #408 2026-04-02 | Trades | 477 | 3,000 |
| #407 2026-03-31 | 项目专项 | 509 | 2,250 |
| #406 2026-03-30 | 项目专项 | 802 | 356 |
| #405 2026-03-18 | French | 393 | 4,000 |
| #404 2026-03-17 | 项目专项 | 507 | 4,000 |
| #403 2026-03-16 | 项目专项 | 742 | 362 |
| #402 2026-03-05 | Senior managers | 429 | 250 |
| #401 2026-03-04 | French | 397 | 5,500 |
| #400 2026-03-03 | 项目专项 | 508 | 4,000 |
| #399 2026-03-02 | 项目专项 | 710 | 264 |
| #398 2026-02-20 | Healthcare | 467 | 4,000 |
| #397 2026-02-19 | Physicians | 169 | 391 |
| #396 2026-02-17 | 项目专项 | 508 | 6,000 |
| #395 2026-02-16 | 项目专项 | 789 | 279 |
| #394 2026-02-06 | French | 400 | 8,500 |
| #393 2026-02-03 | 项目专项 | 749 | 423 |
| #392 2026-01-21 | 项目专项 | 509 | 6,000 |
| #391 2026-01-20 | 项目专项 | 746 | 681 |
| #390 2026-01-07 | 项目专项 | 511 | 8,000 |
| #389 2026-01-05 | 项目专项 | 711 | 574 |
| #388 2025-12-17 | French | 399 | 6,000 |
| #387 2025-12-16 | 项目专项 | 515 | 5,000 |
| #386 2025-12-15 | 项目专项 | 731 | 399 |
| #385 2025-12-11 | Healthcare | 476 | 1,000 |
| #384 2025-12-10 | 项目专项 | 520 | 6,000 |
| #383 2025-12-08 | 项目专项 | 729 | 1,123 |
| #382 2025-11-28 | French | 408 | 6,000 |
想看你自己的 CRS 竞争力?
表中的分数线是过去的邀请门槛。要看你自己的分数相对各轮与路径门槛如何,请先完成(或打开)评估。
如何阅读 EE 抽签分数线
每一轮公布最低 CRS、邀请人数与类别。对照你的估算分,只能说明「若在历史轮次中会如何」,不能预测下一轮。
全类别轮与 CEC 等项目轮的分数线通常更高;法语与部分职业类别轮可能显著更低。看趋势时请按类别过滤,避免把不同轮次混在一条线上比较。
池分布图帮助理解同分附近的拥挤程度,仍然是快照而非排队位置保证。
数据同步自 IRCC 公开抽签信息;页面会标注来源。自我评估时请同时打开算分页更新档案。
抽签数据来自 IRCC 公开轮次信息,经 Northway 同步展示。
常见问题
- EE 最新抽签分数在哪里看?
- 本页列表顶部即为最近一轮。也可关注资讯页与官方 IRCC 抽签页。
- 分数线下降是否意味着更容易?
- 不一定。类别轮邀请的人群不同,人数与政策目标都会变。应看同类轮次,而不是跨类对比。
- 我的分数刚超过上轮线就稳了吗?
- 不稳。下一轮线可能更高,且需已在池中并满足项目资格。把结果当作地图,而不是承诺。